| Round #1 |
| 1 | New Jersey Devils (Seattle Kraken) | Gavin McKenna |
| 2 | Calgary Flames | Ivar Stenberg |
| 3 | Edmonton Oilers (Los Angeles Kings) | Chase Reid |
| 4 | Calgary Flames (Columbus Blue Jackets) | Carson Carels |
| 5 | Seattle Kraken (Vegas Golden Knights) | Caleb Malhotra |
| 6 | San Jose Sharks (Vancouver Canucks) | Keaton Verhoeff |
| 7 | Florida Panthers (Colorado Avalanche) | Alberts Smits |
| 8 | Colorado Avalanche (Montreal Canadiens) | Viggo Bjorck |
| 9 | Vegas Golden Knights (Utah Mammoth) | Daxon Rudolph |
| 10 | St. Louis Blues | Tynan Lawrence |
| 11 | Tampa Bay Lightning | Wyatt Cullen |
| 12 | Carolina Hurricanes | Alexander Command |
| 13 | Florida Panthers | Oscar Hemming |
| 14 | Pittsburgh Penguins (Washington Capitals) | Nikita Klepov |
| 15 | Detroit Red Wings | Malte Gustafsson |
| 16 | Toronto Maple Leafs | Maddox Dagenais |
| 17 | San Jose Sharks | Ryan Lin |
| 18 | New York Islanders (Winnipeg Jets) | Ethan Belchetz |
| 19 | Calgary Flames (New Jersey Devils) | JP Hurlbert |
| 20 | Minnesota Wild | Oliver Suvanto |
| 21 | Boston Bruins (New York Rangers) | Adam Novotny |
| 22 | Los Angeles Kings (Philadelphia Flyers) | Elton Hermansson |
| 23 | San Jose Sharks (Buffalo Sabres) | Jonas Lagerberg Hoen |
| 24 | Carolina Hurricanes (Edmonton Oilers) | Ilia Morozov |
| 25 | New York Islanders | Thomas Bleyl |
| 26 | Montreal Canadiens (Pittsburgh Penguins) | Gleb Pugachyov |
| 27 | Seattle Kraken (Dallas Stars) | Liam Ruck |
| 28 | Anaheim Ducks | Juho Piiparinen |
| 29 | Calgary Flames (Ottawa Senators) | Tobias Trejbal |
| 30 | Nashville Predators | Jack Hextall |
| 31 | San Jose Sharks (Chicago Blackhawks) | Markus Ruck |
| 32 | St. Louis Blues (Boston Bruins) | Xavier Villeneuve |
| Round #2 |
| 33 | Edmonton Oilers (Calgary Flames) | Brooks Rogowski |
| 34 | Boston Bruins (Seattle Kraken) | Casey Mutryn |
| 35 | Los Angeles Kings | Simas Ignatavicius |
| 36 | Calgary Flames (Columbus Blue Jackets) | Ryan Roobroeck |
| 37 | Boston Bruins (Vegas Golden Knights) | Niklas Aaram-Olsen |
| 38 | Philadelphia Flyers (Vancouver Canucks) | Nikita Shcherbakov |
| 39 | Colorado Avalanche | Maksim Sokolovskii |
| 40 | Vegas Golden Knights (Montreal Canadiens) | Jaxon Cover |
| 41 | Ottawa Senators (Utah Mammoth) | Marcus Nordmark |
| 42 | Boston Bruins (St. Louis Blues) | Adam Goljer |
| 43 | Tampa Bay Lightning | William Hakansson |
| 44 | Carolina Hurricanes | Mathis Preston |
| 45 | Boston Bruins (Florida Panthers) | Chase Harrington |
| 46 | Edmonton Oilers (Washington Capitals) | Ryder Cali |
| 47 | Detroit Red Wings | Matias Vanhanen |
| 48 | Seattle Kraken (Toronto Maple Leafs) | Brek Liske |
| 49 | New Jersey Devils (San Jose Sharks) | Egor Shilov |
| 50 | Edmonton Oilers (Winnipeg Jets) | Alexander Bilecki |
| 51 | Utah Mammoth (New Jersey Devils) | Adam Nemec |
| 52 | Boston Bruins (Minnesota Wild) | Jakub Vanecek |
| 53 | Nashville Predators (New York Rangers) | Adam Valentini |
| 54 | Pittsburgh Penguins (Philadelphia Flyers) | Tomas Galvas |
| 55 | Vancouver Canucks (Buffalo Sabres) | Benjamin MacBeath |
| 56 | Edmonton Oilers | Liam Lefebvre |
| 57 | New York Islanders | Victor Plante |
| 58 | Los Angeles Kings (Pittsburgh Penguins) | Dmitri Borichev |
| 59 | Montreal Canadiens (Dallas Stars) | Timofei Runtso |
| 60 | Anaheim Ducks | Rudolfs Berzkalns |
| 61 | Philadelphia Flyers (Ottawa Senators) | Wiggo Sorensson |
| 62 | Ottawa Senators (Nashville Predators) | Ethan MacKenzie |
| 63 | Los Angeles Kings (Chicago Blackhawks) | Adam Andersson |
| 64 | Vancouver Canucks (Boston Bruins) | Jayden Kurtz |
| Round #3 |
| 65 | Calgary Flames | Egor Barabanov |
| 66 | Seattle Kraken | Samu Alalauri |
| 67 | Los Angeles Kings | Alan Shaikhlislamov |
| 68 | Columbus Blue Jackets | Oleg Kulebiakin |
| 69 | Colorado Avalanche (Vegas Golden Knights) | Mans Gudmundsson |
| 70 | Seattle Kraken (Vancouver Canucks) | Tomas Chrenko |
| 71 | Florida Panthers (Colorado Avalanche) | Beckett Hamilton |
| 72 | Montreal Canadiens | Cooper Cleaves |
| 73 | Carolina Hurricanes (Utah Mammoth) | Zach Olsen |
| 74 | New Jersey Devils (St. Louis Blues) | Pierce Mbuyi |
| 75 | Tampa Bay Lightning | Thomas Vandenberg |
| 76 | Carolina Hurricanes | Nils Bartholdsson |
| 77 | Columbus Blue Jackets (Florida Panthers) | Joe Iginla |
| 78 | Columbus Blue Jackets (Washington Capitals) | Juuso Ainasto |
| 79 | Detroit Red Wings | Yuri Ivanov |
| 80 | Edmonton Oilers (Toronto Maple Leafs) | Luke Schairer |
| 81 | New Jersey Devils (San Jose Sharks) | Alessandro Di Iorio |
| 82 | Winnipeg Jets | Yegor Rybkin |
| 83 | Calgary Flames (New Jersey Devils) | Tomas Kralovic |
| 84 | Minnesota Wild | Filip Ruzicka |
| 85 | Calgary Flames (New York Rangers) | Jakub Floris |
| 86 | Nashville Predators (Philadelphia Flyers) | Lavr Gashilov |
| 87 | New Jersey Devils (Buffalo Sabres) | Blake Zielinski |
| 88 | Calgary Flames (Edmonton Oilers) | Brady Knowling |
| 89 | Seattle Kraken (New York Islanders) | Charlie Morrison |
| 90 | Pittsburgh Penguins | Michael Berchild |
| 91 | Dallas Stars | Axel Elofsson |
| 92 | Minnesota Wild (Anaheim Ducks) | Jonah Sivertson |
| 93 | Edmonton Oilers (Ottawa Senators) | Ryder Fetterolf |
| 94 | Seattle Kraken (Nashville Predators) | Samuel Hrenak |
| 95 | Calgary Flames (Chicago Blackhawks) | Viktor Fedorov |
| 96 | St. Louis Blues (Boston Bruins) | Martin Psohlavec |
| Round #4 |
| 97 | Calgary Flames | Zach Wooten |
| 98 | Seattle Kraken | Rian Chudzinski |
| 99 | Los Angeles Kings | Giorgos Pantelas |
| 100 | Columbus Blue Jackets | Matvei Kotkov |
| 101 | New Jersey Devils (Vegas Golden Knights) | Lars Steiner |
| 102 | Edmonton Oilers (Vancouver Canucks) | Landon Nycz |
| 103 | Carolina Hurricanes (Colorado Avalanche) | Tyus Sparks |
| 104 | Boston Bruins (Montreal Canadiens) | Ryan Brown |
| 105 | Anaheim Ducks (Utah Mammoth) | Michal Orsulak |
| 106 | Nashville Predators (St. Louis Blues) | Evan Jardine |
| 107 | Tampa Bay Lightning | Oscar Holmertz |
| 108 | Carolina Hurricanes | Vladimir Dravecky |
| 109 | Buffalo Sabres (Florida Panthers) | Danai Shaiikov |
| 110 | Edmonton Oilers (Washington Capitals) | Zachary Lansard |
| 111 | Detroit Red Wings | Dmitri Ivchenko |
| 112 | Winnipeg Jets (Toronto Maple Leafs) | Louis Felix Bourque |
| 113 | Seattle Kraken (San Jose Sharks) | Kayden Lemire |
| 114 | Vancouver Canucks (Winnipeg Jets) | Patriks Plumins |
| 115 | Vegas Golden Knights (New Jersey Devils) | Malcom Gastrin |
| 116 | Carolina Hurricanes (Minnesota Wild) | Olivers Murnieks |
| 117 | Carolina Hurricanes (New York Rangers) | Beckham Edwards |
| 118 | Vegas Golden Knights (Philadelphia Flyers) | Parker Von Richter |
| 119 | Buffalo Sabres | Benjamin Wilmott |
| 120 | Pittsburgh Penguins (Edmonton Oilers) | Simon Katolicky |
| 121 | Seattle Kraken (New York Islanders) | Yaroslav Bryzgalov |
| 122 | Dallas Stars (Pittsburgh Penguins) | Justin Graf |
| 123 | Dallas Stars | Sean Burick |
| 124 | Anaheim Ducks | Tobias Tvrznik |
| 125 | Ottawa Senators | Brayden Klimpke |
| 126 | Carolina Hurricanes (Nashville Predators) | Cooper Williams |
| 127 | Los Angeles Kings (Chicago Blackhawks) | Vilho Vanhatalo |
| 128 | Boston Bruins | Connor Davis |
| Round #5 |
| 129 | Colorado Avalanche (Calgary Flames) | Vladimir Proskurin |
| 130 | Seattle Kraken | Lincoln Kuehne |
| 131 | Los Angeles Kings | Eric Frossard |
| 132 | Columbus Blue Jackets | Jonas Kemps |
| 133 | Vegas Golden Knights | Spencer Bowes |
| 134 | Carolina Hurricanes (Vancouver Canucks) | Cole Zurawski |
| 135 | Colorado Avalanche | Oscar Olsson |
| 136 | Montreal Canadiens | Parker Trottier |
| 137 | Columbus Blue Jackets (Utah Mammoth) | Adam Levac |
| 138 | Boston Bruins (St. Louis Blues) | Jonas Woo |
| 139 | Tampa Bay Lightning | Gleb Preshkov |
| 140 | Pittsburgh Penguins (Carolina Hurricanes) | Theodor Knights |
| 141 | Calgary Flames (Florida Panthers) | Jake Gustafson |
| 142 | Seattle Kraken (Washington Capitals) | Vertti Svensk |
| 143 | Detroit Red Wings | Elliot Lennon |
| 144 | Seattle Kraken (Toronto Maple Leafs) | Ola Palme |
| 145 | Vegas Golden Knights (San Jose Sharks) | Cole Tuminaro |
| 146 | Washington Capitals (Winnipeg Jets) | Landon Hafele |
| 147 | Calgary Flames (New Jersey Devils) | Carl Axelsson |
| 148 | Anaheim Ducks (Minnesota Wild) | Luka Arkko |
| 149 | Seattle Kraken (New York Rangers) | Lucian Bernat |
| 150 | Ottawa Senators (Philadelphia Flyers) | Florent Houle |
| 151 | Seattle Kraken (Buffalo Sabres) | Jasper Kuhta |
| 152 | Philadelphia Flyers (Edmonton Oilers) | Roberto Henriquez |
| 153 | St. Louis Blues (New York Islanders) | Caden Harvey |
| 154 | Los Angeles Kings (Pittsburgh Penguins) | Daniil Rusakovich |
| 155 | Nashville Predators (Dallas Stars) | Alex Kostov |
| 156 | Winnipeg Jets (Anaheim Ducks) | Dylan Dumont |
| 157 | Ottawa Senators | Alexandre Taillefer |
| 158 | Nashville Predators | Doman Szongoth |
| 159 | Nashville Predators (Chicago Blackhawks) | Shawn Carrier |
| 160 | Boston Bruins | Marek Sklenicka |
| Round #6 |
| 161 | Edmonton Oilers (Calgary Flames) | Will McLaughlin |
| 162 | Pittsburgh Penguins (Seattle Kraken) | Yaroslav Fedoseyev |
| 163 | Los Angeles Kings | Noel Pakarinen |
| 164 | Edmonton Oilers (Columbus Blue Jackets) | John Parsons |
| 165 | Vegas Golden Knights | Parker Snell |
| 166 | St. Louis Blues (Vancouver Canucks) | William Tomko |
| 167 | Colorado Avalanche | Kent Sauer |
| 168 | Montreal Canadiens | Wesley Royston |
| 169 | Philadelphia Flyers (Utah Mammoth) | Alexander Grunin |
| 170 | Philadelphia Flyers (St. Louis Blues) | Stepan Shurygin |
| 171 | Tampa Bay Lightning | Artyom Matyuk |
| 172 | Pittsburgh Penguins (Carolina Hurricanes) | Noah Kosick |
| 173 | Washington Capitals (Florida Panthers) | Jacob Vandeven |
| 174 | New Jersey Devils (Washington Capitals) | Filip Novak |
| 175 | Detroit Red Wings | Finn Kearns |
| 176 | Winnipeg Jets (Toronto Maple Leafs) | Louis-Antoine Denault |
| 177 | Ottawa Senators (San Jose Sharks) | Darian Anderson |
| 178 | Seattle Kraken (Winnipeg Jets) | Samuel Eriksson |
| 179 | New Jersey Devils | Myles Brosnan |
| 180 | Anaheim Ducks (Minnesota Wild) | Alexander Ivanov |
| 181 | Washington Capitals (New York Rangers) | Benjamin Cossette Ayotte |
| 182 | Philadelphia Flyers | Matvei Nikonovich |
| 183 | Nashville Predators (Buffalo Sabres) | Charlie Puglisi |
| 184 | Washington Capitals (Edmonton Oilers) | Andrew Robinson |
| 185 | New York Islanders | Brody Pepoy |
| 186 | Philadelphia Flyers (Pittsburgh Penguins) | Brian McFadden |
| 187 | Dallas Stars | Theodore Lechner |
| 188 | Anaheim Ducks | Harris Pangretitsch |
| 189 | Pittsburgh Penguins (Ottawa Senators) | Alofa Tunoa Ta'amu |
| 190 | Calgary Flames (Nashville Predators) | Colin Fitzgerald |
| 191 | Philadelphia Flyers (Chicago Blackhawks) | Alexander Karmanov |
| 192 | Colorado Avalanche (Boston Bruins) | Jean-Samuel Daigneault |
| Round #7 |
| 193 | Philadelphia Flyers (Calgary Flames) | Robert Cowan |
| 194 | Dallas Stars (Seattle Kraken) | Cooper Soller |
| 195 | Los Angeles Kings | Zachary Jovanovski |
| 196 | Columbus Blue Jackets | Morgan Anderberg |
| 197 | San Jose Sharks (Vegas Golden Knights) | Philip Hemmyr |
| 198 | Vegas Golden Knights (Vancouver Canucks) | Nicholas Bogas |
| 199 | Colorado Avalanche | Andre Mondoux |
| 200 | Montreal Canadiens | Luken Huff |
| 201 | Washington Capitals (Utah Mammoth) | Carter Stevens |
| 202 | Philadelphia Flyers (St. Louis Blues) | Ryan Cameron |
| 203 | Tampa Bay Lightning | Anttoni Uronen |
| 204 | Pittsburgh Penguins (Carolina Hurricanes) | Ondrej Ruml |
| 205 | Boston Bruins (Florida Panthers) | Cullen McCrate |
| 206 | Toronto Maple Leafs (Washington Capitals) | Bode Laylin |
| 207 | Nashville Predators (Detroit Red Wings) | Logan Stuart |
| 208 | Toronto Maple Leafs | Luke Wilfley |
| 209 | San Jose Sharks | Alexandre Raymond |
| 210 | Columbus Blue Jackets (Winnipeg Jets) | Anton Emil Wilde Larsen |
| 211 | New Jersey Devils | Matthew Minchak |
| 212 | Anaheim Ducks (Minnesota Wild) | William Sorbrand |
| 213 | New York Rangers | Ivan Patrikhayev |
| 214 | Philadelphia Flyers | Tobias Krestan |
| 215 | New York Rangers (Buffalo Sabres) | Max Laatikainen |
| 216 | Calgary Flames (Edmonton Oilers) | Lucas Ambrosio |
| 217 | New Jersey Devils (New York Islanders) | Max Vilen |
| 218 | Ottawa Senators (Pittsburgh Penguins) | Quinn McKenzie |
| 219 | Dallas Stars | Rylan Singh |
| 220 | Anaheim Ducks | Mikhail Cherepanov |
| 221 | Ottawa Senators | Tyler Deakos |
| 222 | Nashville Predators | James Rieber |
| 223 | Philadelphia Flyers (Chicago Blackhawks) | Artem Prima |
| 224 | Boston Bruins | Dylann Gill |