| Round #1 |
| 1 | Arizona Coyotes | Shane Wright |
| 2 | Tampa Bay Lightning | Logan Cooley |
| 3 | Seattle Kraken | Juraj Slafkovsky |
| 4 | New Jersey Devils (Boston Bruins) | Simon Nemec |
| 5 | Pittsburgh Penguins | Cutter Gauthier |
| 6 | Boston Bruins (New Jersey Devils) | Matthew Savoie |
| 7 | Calgary Flames | Kevin Korchinski |
| 8 | Detroit Red Wings | Marco Kasper |
| 9 | Nashville Predators | Joakim Kemell |
| 10 | Colorado Avalanche (New York Rangers) | Ivan Miroshnichenko |
| 11 | Florida Panthers | David Jiricek |
| 12 | Vegas Golden Knights | Conor Geekie |
| 13 | Los Angeles Kings | Pavel Mintyukov |
| 14 | New York Rangers (San Jose Sharks) | Frank Nazar |
| 15 | Dallas Stars (Montreal Canadiens) | Danila Yurov |
| 16 | Buffalo Sabres (St. Louis Blues) | Maveric Lamoureux |
| 17 | Dallas Stars | Jonathan Lekkerimaki |
| 18 | Anaheim Ducks | Denton Mateychuk |
| 19 | Calgary Flames (Edmonton Oilers) | Liam Ohgren |
| 20 | Toronto Maple Leafs (Ottawa Senators) | Rutger McGroarty |
| 21 | Columbus Blue Jackets | Lian Bischel |
| 22 | Calgary Flames (Minnesota Wild) | Owen Pickering |
| 23 | Winnipeg Jets | Jimmy Snuggerud |
| 24 | Carolina Hurricanes | Brad Lambert |
| 25 | Colorado Avalanche (Chicago Blackhawks) | Lane Hutson |
| 26 | Toronto Maple Leafs | Noah Ostlund |
| 27 | Washington Capitals (Philadelphia Flyers) | Filip Mesar |
| 28 | Edmonton Oilers (New York Islanders) | Jiri Kulich |
| 29 | Colorado Avalanche (Vancouver Canucks) | Dmitri Buchelnikov |
| 30 | New York Rangers (Washington Capitals) | Jagger Firkus |
| 31 | Toronto Maple Leafs (Colorado Avalanche) | Nathan Gaucher |
| 32 | Calgary Flames (Buffalo Sabres) | Isaac Howard |
| Round #2 |
| 33 | Arizona Coyotes | Ryan Chesley |
| 34 | Tampa Bay Lightning | Seamus Casey |
| 35 | Seattle Kraken | Owen Beck |
| 36 | Dallas Stars (Boston Bruins) | Gleb Trikozov |
| 37 | San Jose Sharks (Pittsburgh Penguins) | Cameron Lund |
| 38 | Colorado Avalanche (New Jersey Devils) | Filip Bystedt |
| 39 | Toronto Maple Leafs (Calgary Flames) | Reid Schaefer |
| 40 | Detroit Red Wings | Luca Del Bel Belluz |
| 41 | Carolina Hurricanes (Nashville Predators) | Jack F. Hughes |
| 42 | Chicago Blackhawks (New York Rangers) | Sam Rinzel |
| 43 | Philadelphia Flyers (Florida Panthers) | Dylan James |
| 44 | Vegas Golden Knights | Julian Lutz |
| 45 | Los Angeles Kings | Matyas Sapovaliv |
| 46 | New York Rangers (San Jose Sharks) | Christian Kyrou |
| 47 | San Jose Sharks (Montreal Canadiens) | Alexander Perevalov |
| 48 | Washington Capitals (St. Louis Blues) | Calle Odelius |
| 49 | Edmonton Oilers (Dallas Stars) | David Goyette |
| 50 | Anaheim Ducks | Tristan Luneau |
| 51 | Edmonton Oilers | Paul Ludwinski |
| 52 | Toronto Maple Leafs (Ottawa Senators) | Topias Leinonen |
| 53 | Dallas Stars (Columbus Blue Jackets) | Adam Sykora |
| 54 | New York Rangers (Minnesota Wild) | Artem Duda |
| 55 | Seattle Kraken (Winnipeg Jets) | Rieger Lorenz |
| 56 | Toronto Maple Leafs (Carolina Hurricanes) | Noah Warren |
| 57 | Edmonton Oilers (Chicago Blackhawks) | Elias Salomonsson |
| 58 | Arizona Coyotes (Toronto Maple Leafs) | Jani Nyman |
| 59 | New Jersey Devils (Philadelphia Flyers) | Mattias Havelid |
| 60 | Chicago Blackhawks (New York Islanders) | Miko Matikka |
| 61 | New Jersey Devils (Vancouver Canucks) | Ty Nelson |
| 62 | Minnesota Wild (Washington Capitals) | Danil Zhilkin |
| 63 | New Jersey Devils (Colorado Avalanche) | Adam Ingram |
| 64 | San Jose Sharks (Buffalo Sabres) | Ben MacDonald |
| Round #3 |
| 65 | Los Angeles Kings (Arizona Coyotes) | Alexander Suzdalev |
| 66 | Tampa Bay Lightning | Lucas Edmonds |
| 67 | Toronto Maple Leafs (Seattle Kraken) | Fraser Minten |
| 68 | Chicago Blackhawks (Boston Bruins) | Tyler Brennan |
| 69 | Boston Bruins (Pittsburgh Penguins) | Matthew Poitras |
| 70 | Boston Bruins (New Jersey Devils) | Viktor Neuchev |
| 71 | Minnesota Wild (Calgary Flames) | Tomas Hamara |
| 72 | Detroit Red Wings | Hunter Haight |
| 73 | Minnesota Wild (Nashville Predators) | Isaiah George |
| 74 | Minnesota Wild (New York Rangers) | Mats Lindgren |
| 75 | Nashville Predators (Florida Panthers) | Kasper Kulonummi |
| 76 | Vegas Golden Knights | Oskar Pettersson |
| 77 | Edmonton Oilers (Los Angeles Kings) | Devin Kaplan |
| 78 | Columbus Blue Jackets (San Jose Sharks) | Niklas Kokko |
| 79 | New York Rangers (Montreal Canadiens) | Ryan Greene |
| 80 | New Jersey Devils (St. Louis Blues) | Bryce McConnell-Barker |
| 81 | Boston Bruins (Dallas Stars) | Ludwig Persson |
| 82 | Pittsburgh Penguins (Anaheim Ducks) | Mason Beaupit |
| 83 | Seattle Kraken (Edmonton Oilers) | Jordan Gustafsson |
| 84 | Winnipeg Jets (Ottawa Senators) | Vinzenz Rohrer |
| 85 | Philadelphia Flyers (Columbus Blue Jackets) | Samuel Savoie |
| 86 | Colorado Avalanche (Minnesota Wild) | Sergey Murashov |
| 87 | Boston Bruins (Winnipeg Jets) | Topi Ronni |
| 88 | Boston Bruins (Carolina Hurricanes) | Jordan Dumais |
| 89 | Chicago Blackhawks | Gavin Hayes |
| 90 | Boston Bruins (Toronto Maple Leafs) | Cole Spicer |
| 91 | Tampa Bay Lightning (Philadelphia Flyers) | Jeremy Langlois |
| 92 | Calgary Flames (New York Islanders) | Nicholas Moldenhauer |
| 93 | Arizona Coyotes (Vancouver Canucks) | Filip Nordberg |
| 94 | Nashville Predators (Washington Capitals) | Aleksanteri Kaskimaki |
| 95 | Columbus Blue Jackets (Colorado Avalanche) | Dennis Hildeby |
| 96 | Buffalo Sabres | Quinn Finley |
| Round #4 |
| 97 | Winnipeg Jets (Arizona Coyotes) | Michael Buchinger |
| 98 | Tampa Bay Lightning | Michael Fisher |
| 99 | Seattle Kraken | Simon Forsmark |
| 100 | Pittsburgh Penguins (Boston Bruins) | Elias D. Pettersson |
| 101 | Seattle Kraken (Pittsburgh Penguins) | Kirill Dolzhenkov |
| 102 | San Jose Sharks (New Jersey Devils) | Josh Filmon |
| 103 | Edmonton Oilers (Calgary Flames) | Michael Milne |
| 104 | Detroit Red Wings | George Fegaras |
| 105 | Edmonton Oilers (Nashville Predators) | Vladimir Grudinin |
| 106 | Carolina Hurricanes (New York Rangers) | Daimon Gardner |
| 107 | Florida Panthers | Matthew Morden |
| 108 | New York Islanders (Vegas Golden Knights) | Jorian Donovan |
| 109 | Los Angeles Kings | Kenny Connors |
| 110 | Calgary Flames (San Jose Sharks) | Ben King |
| 111 | New Jersey Devils (Montreal Canadiens) | Cruz Lucius |
| 112 | Carolina Hurricanes (St. Louis Blues) | Arseni Koromyslov |
| 113 | Seattle Kraken (Dallas Stars) | Angus Booth |
| 114 | Anaheim Ducks | Otto Salin |
| 115 | Edmonton Oilers | Matthew Seminoff |
| 116 | Philadelphia Flyers (Ottawa Senators) | Ryan Healey |
| 117 | Columbus Blue Jackets | Tucker Robertson |
| 118 | Seattle Kraken (Minnesota Wild) | Cameron Whitehead |
| 119 | Buffalo Sabres (Winnipeg Jets) | Daniil Orlov |
| 120 | Carolina Hurricanes | Alex Bump |
| 121 | Chicago Blackhawks | Charles Leddy |
| 122 | Seattle Kraken (Toronto Maple Leafs) | Ludvig Jansson |
| 123 | Philadelphia Flyers | Cedrick Guindon |
| 124 | New York Islanders | Servac Petrovsky |
| 125 | Vancouver Canucks | Jack Devine |
| 126 | St. Louis Blues (Washington Capitals) | Marc-Andre Gaudet |
| 127 | Seattle Kraken (Colorado Avalanche) | Zam Plante |
| 128 | Pittsburgh Penguins (Buffalo Sabres) | Amadeus Lombardi |
| Round #5 |
| 129 | Edmonton Oilers (Arizona Coyotes) | Sergei Ivanov |
| 130 | Tampa Bay Lightning | Stephen Halliday |
| 131 | Seattle Kraken | Graham Sward |
| 132 | Boston Bruins | Jake Furlong |
| 133 | Carolina Hurricanes (Pittsburgh Penguins) | Jake Karabela |
| 134 | San Jose Sharks (New Jersey Devils) | David Spacek |
| 135 | Chicago Blackhawks (Calgary Flames) | Patrick Guay |
| 136 | Detroit Red Wings | Aidan Thompson |
| 137 | Nashville Predators | Kevin Reidler |
| 138 | Los Angeles Kings (New York Rangers) | Cole O'Hara |
| 139 | Washington Capitals (Florida Panthers) | Adam Engstrom |
| 140 | Columbus Blue Jackets (Vegas Golden Knights) | Marek Alscher |
| 141 | Los Angeles Kings | Jack Sparkes |
| 142 | New York Rangers (San Jose Sharks) | Maxim Mayorov |
| 143 | Colorado Avalanche (Montreal Canadiens) | Nikita Grebenkin |
| 144 | Pittsburgh Penguins (St. Louis Blues) | Anton Johansson |
| 145 | Edmonton Oilers (Dallas Stars) | Ty Young |
| 146 | New York Rangers (Anaheim Ducks) | Kyle Jackson |
| 147 | Edmonton Oilers | Alexander Pelevin |
| 148 | Colorado Avalanche (Ottawa Senators) | Maximilian Kilpinen |
| 149 | Washington Capitals (Columbus Blue Jackets) | Gavin White |
| 150 | Chicago Blackhawks (Minnesota Wild) | Frederic Brunet |
| 151 | Pittsburgh Penguins (Winnipeg Jets) | Nick Malik |
| 152 | Edmonton Oilers (Carolina Hurricanes) | Fabian Wagner |
| 153 | Colorado Avalanche (Chicago Blackhawks) | Parker Bell |
| 154 | San Jose Sharks (Toronto Maple Leafs) | Garrett Brown |
| 155 | Florida Panthers (Philadelphia Flyers) | Barrett Hall |
| 156 | Boston Bruins (New York Islanders) | Reid Dyck |
| 157 | Vancouver Canucks | Tyson Jugnauth |
| 158 | Washington Capitals | Landon Sim |
| 159 | Detroit Red Wings (Colorado Avalanche) | Noah Laba |
| 160 | Buffalo Sabres | Tyler Muszelik |
| Round #6 |
| 161 | New York Islanders (Arizona Coyotes) | Domenic Divincentiis |
| 162 | Tampa Bay Lightning | Matthew Maggio |
| 163 | Seattle Kraken | Sandis Vilmanis |
| 164 | Seattle Kraken (Boston Bruins) | Ivan Zhigalov |
| 165 | Washington Capitals (Pittsburgh Penguins) | Brennan Ali |
| 166 | Nashville Predators (New Jersey Devils) | Vsevolod Komarov |
| 167 | New Jersey Devils (Calgary Flames) | Brandon Lisowsky |
| 168 | Pittsburgh Penguins (Detroit Red Wings) | Dans Locmelis |
| 169 | Nashville Predators | Cameron O'Neill |
| 170 | Calgary Flames (New York Rangers) | Ryan Hofer |
| 171 | Nashville Predators (Florida Panthers) | Michael Callow |
| 172 | Carolina Hurricanes (Vegas Golden Knights) | Emmett Croteau |
| 173 | Washington Capitals (Los Angeles Kings) | Jared Davidson |
| 174 | Boston Bruins (San Jose Sharks) | Vyacheslav Buteyets |
| 175 | Dallas Stars (Montreal Canadiens) | Ben Strinden |
| 176 | Nashville Predators (St. Louis Blues) | Jackson Dorrington |
| 177 | Dallas Stars | Miguel Tourigny |
| 178 | Colorado Avalanche (Anaheim Ducks) | Gustav Karlsson |
| 179 | San Jose Sharks (Edmonton Oilers) | Joey Muldowney |
| 180 | Nashville Predators (Ottawa Senators) | Tnias Mathurin |
| 181 | Washington Capitals (Columbus Blue Jackets) | Maxim Barbashev |
| 182 | Washington Capitals (Minnesota Wild) | Josh Davies |
| 183 | Arizona Coyotes (Winnipeg Jets) | Samuel Jonsson |
| 184 | Carolina Hurricanes | Jakub Vondras |
| 185 | Chicago Blackhawks | Petr Hauser |
| 186 | Arizona Coyotes (Toronto Maple Leafs) | Zakary Karpa |
| 187 | Philadelphia Flyers | Vittorio Mancini |
| 188 | Chicago Blackhawks (New York Islanders) | Ben Hemmerling |
| 189 | Calgary Flames (Vancouver Canucks) | Nolan Collins |
| 190 | Chicago Blackhawks (Washington Capitals) | Artem Barabosha |
| 191 | Seattle Kraken (Colorado Avalanche) | Connor Kurth |
| 192 | New York Rangers (Buffalo Sabres) | Tyson Dyck |
| Round #7 |
| 193 | Columbus Blue Jackets (Arizona Coyotes) | Jake Richard |
| 194 | Tampa Bay Lightning | Connor Hvidston |
| 195 | Seattle Kraken | Liam Arnsby |
| 196 | Boston Bruins | Maksymilian Szuber |
| 197 | New Jersey Devils (Pittsburgh Penguins) | Kirill Kudryavtsev |
| 198 | Washington Capitals (New Jersey Devils) | Jackson Edward |
| 199 | Calgary Flames | Nils Juntorp |
| 200 | Philadelphia Flyers (Detroit Red Wings) | Nikita Yevseyev |
| 201 | Nashville Predators | David Gucciardi |
| 202 | Arizona Coyotes (New York Rangers) | Eli Barnett |
| 203 | Nashville Predators (Florida Panthers) | James Fisher |
| 204 | Vegas Golden Knights | Hunter McDonald |
| 205 | Washington Capitals (Los Angeles Kings) | Petteri Nurmi |
| 206 | Washington Capitals (San Jose Sharks) | Theo Wallberg |
| 207 | Dallas Stars (Montreal Canadiens) | Reese Laubach |
| 208 | Nashville Predators (St. Louis Blues) | Luke Devlin |
| 209 | Dallas Stars | Klavs Veinbergs |
| 210 | Washington Capitals (Anaheim Ducks) | Daylan Kuefler |
| 211 | Arizona Coyotes (Edmonton Oilers) | Jared Wright |
| 212 | Arizona Coyotes (Ottawa Senators) | Linus Sjodin |
| 213 | Columbus Blue Jackets | Riku Tohila |
| 214 | Nashville Predators (Minnesota Wild) | Chris Romaine |
| 215 | Arizona Coyotes (Winnipeg Jets) | Joel Maatta |
| 216 | Carolina Hurricanes | Alexis Gendron |
| 217 | Chicago Blackhawks | Cade Littler |
| 218 | Washington Capitals (Toronto Maple Leafs) | Joel Ratkovic Berndtsson |
| 219 | Philadelphia Flyers | Owen Mehlenbacher |
| 220 | New York Islanders | Santeri Sulku |
| 221 | Vancouver Canucks | Dominic James |
| 222 | Nashville Predators (Washington Capitals) | Adam Zlnka |
| 223 | Pittsburgh Penguins (Colorado Avalanche) | Abram Wiebe |
| 224 | Pittsburgh Penguins (Buffalo Sabres) | Kaleb Lawrence |