Round #1 |
1 | Seattle Kraken |
2 | Arizona Coyotes |
3 | Tampa Bay Lightning |
4 | Boston Bruins |
5 | Pittsburgh Penguins |
6 | New Jersey Devils |
7 | Calgary Flames |
8 | Detroit Red Wings |
9 | Nashville Predators |
10 | Carolina Hurricanes (New York Rangers) |
11 | Florida Panthers |
12 | Vegas Golden Knights |
13 | Los Angeles Kings |
14 | San Jose Sharks |
15 | Montreal Canadiens |
16 | St. Louis Blues |
17 | Dallas Stars |
18 | Anaheim Ducks |
19 | Calgary Flames (Edmonton Oilers) |
20 | Ottawa Senators |
21 | Columbus Blue Jackets |
22 | Calgary Flames (Minnesota Wild) |
23 | Winnipeg Jets |
24 | Carolina Hurricanes |
25 | Chicago Blackhawks |
26 | Toronto Maple Leafs |
27 | Vancouver Canucks |
28 | Colorado Avalanche |
29 | Philadelphia Flyers |
30 | Buffalo Sabres |
31 | Washington Capitals |
32 | New York Islanders |
Round #2 |
33 | Seattle Kraken |
34 | Arizona Coyotes |
35 | Tampa Bay Lightning |
36 | Boston Bruins |
37 | Minnesota Wild (Pittsburgh Penguins) |
38 | New Jersey Devils |
39 | New Jersey Devils (Calgary Flames) |
40 | Detroit Red Wings |
41 | Pittsburgh Penguins (Nashville Predators) |
42 | Carolina Hurricanes (New York Rangers) |
43 | Florida Panthers |
44 | Vegas Golden Knights |
45 | Pittsburgh Penguins (Los Angeles Kings) |
46 | Pittsburgh Penguins (San Jose Sharks) |
47 | Montreal Canadiens |
48 | Calgary Flames (St. Louis Blues) |
49 | Calgary Flames (Dallas Stars) |
50 | Anaheim Ducks |
51 | Edmonton Oilers |
52 | Tampa Bay Lightning (Ottawa Senators) |
53 | Columbus Blue Jackets |
54 | Minnesota Wild |
55 | Nashville Predators (Winnipeg Jets) |
56 | Minnesota Wild (Carolina Hurricanes) |
57 | Chicago Blackhawks |
58 | Toronto Maple Leafs |
59 | Nashville Predators (Vancouver Canucks) |
60 | New Jersey Devils (Colorado Avalanche) |
61 | Philadelphia Flyers |
62 | Calgary Flames (Buffalo Sabres) |
63 | Washington Capitals |
64 | Calgary Flames (New York Islanders) |
Round #3 |
65 | Seattle Kraken |
66 | New York Rangers (Arizona Coyotes) |
67 | Tampa Bay Lightning |
68 | Boston Bruins |
69 | San Jose Sharks (Pittsburgh Penguins) |
70 | Carolina Hurricanes (New Jersey Devils) |
71 | San Jose Sharks (Calgary Flames) |
72 | Detroit Red Wings |
73 | Edmonton Oilers (Nashville Predators) |
74 | Carolina Hurricanes (New York Rangers) |
75 | Florida Panthers |
76 | Vegas Golden Knights |
77 | Los Angeles Kings |
78 | Carolina Hurricanes (San Jose Sharks) |
79 | Montreal Canadiens |
80 | Carolina Hurricanes (St. Louis Blues) |
81 | Chicago Blackhawks (Dallas Stars) |
82 | Anaheim Ducks |
83 | Edmonton Oilers |
84 | New Jersey Devils (Ottawa Senators) |
85 | Columbus Blue Jackets |
86 | Montreal Canadiens (Minnesota Wild) |
87 | Winnipeg Jets |
88 | Carolina Hurricanes |
89 | Chicago Blackhawks |
90 | Toronto Maple Leafs |
91 | San Jose Sharks (Vancouver Canucks) |
92 | Colorado Avalanche |
93 | Philadelphia Flyers |
94 | New Jersey Devils (Buffalo Sabres) |
95 | Minnesota Wild (Washington Capitals) |
96 | New Jersey Devils (New York Islanders) |
Round #4 |
97 | Seattle Kraken |
98 | San Jose Sharks (Arizona Coyotes) |
99 | Tampa Bay Lightning |
100 | San Jose Sharks (Boston Bruins) |
101 | Washington Capitals (Pittsburgh Penguins) |
102 | New Jersey Devils |
103 | San Jose Sharks (Calgary Flames) |
104 | Detroit Red Wings |
105 | Pittsburgh Penguins (Nashville Predators) |
106 | Carolina Hurricanes (New York Rangers) |
107 | Florida Panthers |
108 | Vegas Golden Knights |
109 | Los Angeles Kings |
110 | Pittsburgh Penguins (San Jose Sharks) |
111 | Montreal Canadiens |
112 | Nashville Predators (St. Louis Blues) |
113 | Winnipeg Jets (Dallas Stars) |
114 | Anaheim Ducks |
115 | Edmonton Oilers |
116 | Vegas Golden Knights (Ottawa Senators) |
117 | Philadelphia Flyers (Columbus Blue Jackets) |
118 | San Jose Sharks (Minnesota Wild) |
119 | Winnipeg Jets |
120 | Carolina Hurricanes |
121 | San Jose Sharks (Chicago Blackhawks) |
122 | Toronto Maple Leafs |
123 | Vancouver Canucks |
124 | Colorado Avalanche |
125 | Philadelphia Flyers |
126 | Buffalo Sabres |
127 | San Jose Sharks (Washington Capitals) |
128 | New York Islanders |
Round #5 |
129 | Seattle Kraken |
130 | Arizona Coyotes |
131 | Tampa Bay Lightning |
132 | Boston Bruins |
133 | Chicago Blackhawks (Pittsburgh Penguins) |
134 | New Jersey Devils |
135 | Chicago Blackhawks (Calgary Flames) |
136 | Detroit Red Wings |
137 | New York Islanders (Nashville Predators) |
138 | Anaheim Ducks (New York Rangers) |
139 | Florida Panthers |
140 | Vegas Golden Knights |
141 | Los Angeles Kings |
142 | San Jose Sharks |
143 | Montreal Canadiens |
144 | Carolina Hurricanes (St. Louis Blues) |
145 | Dallas Stars |
146 | Anaheim Ducks |
147 | Edmonton Oilers |
148 | Carolina Hurricanes (Ottawa Senators) |
149 | Columbus Blue Jackets |
150 | Carolina Hurricanes (Minnesota Wild) |
151 | Winnipeg Jets |
152 | Carolina Hurricanes |
153 | Chicago Blackhawks |
154 | Toronto Maple Leafs |
155 | Vancouver Canucks |
156 | New Jersey Devils (Colorado Avalanche) |
157 | Philadelphia Flyers |
158 | Buffalo Sabres |
159 | Arizona Coyotes (Washington Capitals) |
160 | Nashville Predators (New York Islanders) |
Round #6 |
161 | Seattle Kraken |
162 | Arizona Coyotes |
163 | Tampa Bay Lightning |
164 | San Jose Sharks (Boston Bruins) |
165 | Pittsburgh Penguins |
166 | New Jersey Devils |
167 | Calgary Flames |
168 | Detroit Red Wings |
169 | Nashville Predators |
170 | Pittsburgh Penguins (New York Rangers) |
171 | Florida Panthers |
172 | Vegas Golden Knights |
173 | Los Angeles Kings |
174 | San Jose Sharks |
175 | Montreal Canadiens |
176 | San Jose Sharks (St. Louis Blues) |
177 | Dallas Stars |
178 | Anaheim Ducks |
179 | Edmonton Oilers |
180 | Ottawa Senators |
181 | Columbus Blue Jackets |
182 | San Jose Sharks (Minnesota Wild) |
183 | Winnipeg Jets |
184 | Carolina Hurricanes |
185 | San Jose Sharks (Chicago Blackhawks) |
186 | Toronto Maple Leafs |
187 | Vancouver Canucks |
188 | Colorado Avalanche |
189 | Philadelphia Flyers |
190 | Buffalo Sabres |
191 | San Jose Sharks (Washington Capitals) |
192 | Nashville Predators (New York Islanders) |
Round #7 |
193 | Seattle Kraken |
194 | Arizona Coyotes |
195 | Tampa Bay Lightning |
196 | Boston Bruins |
197 | Toronto Maple Leafs (Pittsburgh Penguins) |
198 | Pittsburgh Penguins (New Jersey Devils) |
199 | Calgary Flames |
200 | Detroit Red Wings |
201 | Nashville Predators |
202 | New Jersey Devils (New York Rangers) |
203 | Florida Panthers |
204 | Vegas Golden Knights |
205 | Los Angeles Kings |
206 | San Jose Sharks |
207 | Montreal Canadiens |
208 | Nashville Predators (St. Louis Blues) |
209 | Dallas Stars |
210 | Anaheim Ducks |
211 | San Jose Sharks (Edmonton Oilers) |
212 | Ottawa Senators |
213 | Columbus Blue Jackets |
214 | San Jose Sharks (Minnesota Wild) |
215 | Boston Bruins (Winnipeg Jets) |
216 | Carolina Hurricanes |
217 | San Jose Sharks (Chicago Blackhawks) |
218 | Toronto Maple Leafs |
219 | Columbus Blue Jackets (Vancouver Canucks) |
220 | Winnipeg Jets (Colorado Avalanche) |
221 | Philadelphia Flyers |
222 | Carolina Hurricanes (Buffalo Sabres) |
223 | Pittsburgh Penguins (Washington Capitals) |
224 | New York Islanders |