Availables Players by Team
Anaheim Ducks
[ Close / Open Team View ]
0 players protected on a maximum of 14.
# | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
1 | Mathew Barzal(C) | X | | | | 100.00 | | 76 | 30 | 88 | 87 | 74 | 95 | 99 | 85 | 79 | 87 | 80 | 75 | 73 | 99 | 90 | 50 | 79 | | 2 | 26 | 4 | $4,000,000 | Link |
2 | Tanner Kaspick(R) | X | | | | 100.00 | | 74 | 55 | 84 | 77 | 78 | 77 | 78 | 66 | 72 | 64 | 62 | 69 | 62 | 75 | 73 | 50 | 67 | | 0 | 25 | 3 | $635,000 | Link |
3 | Antoine Morand(R) | X | | | | 100.00 | | 68 | 40 | 76 | 78 | 72 | 78 | 78 | 67 | 70 | 66 | 64 | 70 | 64 | 66 | 67 | 50 | 66 | | 0 | 24 | 1 | $800,000 | Link |
4 | Nick Bonino | X | X | | | 100.00 | | 72 | 36 | 92 | 77 | 72 | 88 | 94 | 79 | 76 | 80 | 78 | 75 | 75 | 99 | 99 | 50 | 75 | | 2 | 35 | 1 | $3,750,000 | Link |
5 | Alan Quine(C) | X | X | | | 100.00 | | 70 | 37 | 88 | 79 | 70 | 88 | 91 | 74 | 80 | 72 | 70 | 76 | 60 | 95 | 90 | 50 | 72 | | 1 | 30 | 1 | $725,000 | Link |
6 | Simon Ryfors(R) | X | X | | | 100.00 | | 74 | 45 | 87 | 76 | 65 | 84 | 83 | 69 | 76 | 68 | 64 | 73 | 65 | 73 | 71 | 50 | 68 | | 0 | 26 | 2 | $1,000,000 | |
7 | Cole Maier(R) | X | X | | | 100.00 | | 74 | 38 | 76 | 74 | 73 | 82 | 83 | 68 | 73 | 66 | 66 | 70 | 65 | 73 | 72 | 50 | 67 | | 0 | 28 | 1 | $950,000 | |
8 | Michael Pezzetta(R) | X | X | | | 100.00 | | 74 | 85 | 79 | 75 | 78 | 76 | 78 | 65 | 73 | 63 | 61 | 71 | 60 | 72 | 71 | 50 | 66 | | 0 | 25 | 1 | $450,000 | Link |
9 | Jack Roslovic | X | | X | | 100.00 | | 72 | 30 | 87 | 86 | 75 | 93 | 96 | 82 | 73 | 81 | 79 | 78 | 73 | 88 | 88 | 50 | 77 | | 2 | 26 | 4 | $2,750,000 | Link |
10 | Riley Nash | X | | X | | 100.00 | | 69 | 35 | 95 | 75 | 76 | 83 | 80 | 74 | 82 | 73 | 68 | 75 | 63 | 99 | 99 | 50 | 72 | | 1 | 34 | 1 | $850,000 | Link |
11 | Adrian Kempe | X | X | X | | 100.00 | | 77 | 30 | 84 | 87 | 79 | 93 | 97 | 82 | 68 | 77 | 85 | 75 | 78 | 98 | 94 | 50 | 78 | | 2 | 27 | 3 | $3,500,000 | Link |
12 | Teuvo Teravainen | X | X | X | | 100.00 | | 62 | 32 | 99 | 86 | 66 | 90 | 89 | 82 | 79 | 82 | 81 | 76 | 73 | 99 | 99 | 50 | 77 | | 2 | 29 | 2 | $4,000,000 | Link |
13 | Derek Stepan | X | X | X | | 100.00 | | 72 | 39 | 89 | 80 | 77 | 90 | 99 | 78 | 72 | 76 | 76 | 78 | 63 | 99 | 99 | 50 | 75 | | 2 | 33 | 1 | $4,250,000 | Link |
14 | Colton Sissons | X | X | X | | 100.00 | | 73 | 32 | 92 | 74 | 76 | 85 | 93 | 75 | 76 | 74 | 72 | 75 | 74 | 96 | 97 | 50 | 73 | | 1 | 30 | 2 | $1,750,000 | Link |
15 | Philipp Kurashev | X | X | X | | 100.00 | | 67 | 30 | 92 | 83 | 73 | 86 | 90 | 77 | 71 | 75 | 76 | 74 | 74 | 76 | 74 | 50 | 73 | | 1 | 24 | 4 | $1,750,000 | Link |
16 | Rasmus Asplund(R) | X | X | X | | 100.00 | | 73 | 30 | 91 | 82 | 74 | 86 | 89 | 75 | 81 | 76 | 71 | 74 | 65 | 89 | 85 | 50 | 73 | | 1 | 26 | 2 | $975,000 | Link |
17 | Jayson Megna | X | X | X | | 100.00 | | 74 | 41 | 87 | 73 | 74 | 83 | 85 | 70 | 65 | 69 | 68 | 75 | 64 | 83 | 80 | 50 | 69 | | 0 | 33 | 1 | $875,000 | Link |
18 | Artemi Panarin(A) | | X | | | 100.00 | | 63 | 38 | 96 | 88 | 72 | 95 | 99 | 94 | 66 | 93 | 93 | 77 | 90 | 99 | 99 | 50 | 82 | | 2 | 32 | 5 | $7,000,000 | Link |
19 | Pavel Buchnevich | | X | X | | 100.00 | | 69 | 34 | 88 | 86 | 77 | 92 | 95 | 82 | 63 | 84 | 82 | 76 | 77 | 96 | 86 | 50 | 77 | | 2 | 28 | 2 | $2,500,000 | Link |
20 | Dominik Shine | | | X | | 100.00 | | 78 | 68 | 82 | 74 | 72 | 77 | 79 | 68 | 71 | 64 | 65 | 72 | 60 | 73 | 70 | 50 | 67 | | 0 | 30 | 2 | $625,000 | |
21 | Mattias Ekholm(A) | | | | X | 100.00 | | 74 | 32 | 79 | 78 | 85 | 95 | 99 | 77 | 30 | 77 | 73 | 85 | 56 | 99 | 99 | 50 | 78 | | 2 | 33 | 2 | $5,000,000 | Link |
22 | Shea Theodore | | | | X | 100.00 | | 67 | 35 | 92 | 87 | 76 | 94 | 97 | 82 | 30 | 82 | 76 | 83 | 62 | 92 | 88 | 50 | 78 | | 2 | 28 | 3 | $4,500,000 | Link |
23 | Michael Del Zotto | | | | X | 100.00 | | 75 | 40 | 78 | 77 | 74 | 94 | 99 | 78 | 30 | 78 | 72 | 81 | 70 | 99 | 99 | 50 | 77 | | 2 | 33 | 1 | $4,000,000 | Link |
24 | Brett Pesce | | | | X | 100.00 | | 69 | 30 | 88 | 81 | 82 | 91 | 97 | 75 | 30 | 74 | 63 | 83 | 57 | 99 | 99 | 50 | 77 | | 2 | 29 | 2 | $2,500,000 | Link |
25 | Justin Faulk | | | | X | 100.00 | | 75 | 37 | 78 | 77 | 77 | 95 | 99 | 74 | 30 | 73 | 65 | 79 | 65 | 99 | 94 | 50 | 75 | | 2 | 31 | 2 | $4,000,000 | Link |
26 | Jake Walman | | | | X | 100.00 | | 74 | 30 | 87 | 79 | 74 | 90 | 91 | 73 | 30 | 72 | 70 | 78 | 58 | 83 | 83 | 50 | 73 | | 1 | 27 | 3 | $1,000,000 | Link |
27 | Kyle Burroughs(R) | | | | X | 100.00 | | 77 | 62 | 77 | 74 | 75 | 87 | 89 | 69 | 30 | 68 | 60 | 74 | 47 | 84 | 82 | 50 | 71 | | 1 | 28 | 2 | $875,000 | Link |
28 | Max Gildon(R)(A) | | | | X | 100.00 | | 76 | 40 | 75 | 80 | 77 | 84 | 82 | 71 | 30 | 70 | 54 | 75 | 46 | 71 | 71 | 50 | 71 | | 0 | 24 | 1 | $700,000 | |
29 | Trevor Carrick(R) | | | | X | 100.00 | | 76 | 58 | 80 | 73 | 77 | 86 | 86 | 65 | 30 | 64 | 60 | 74 | 50 | 86 | 82 | 50 | 70 | | 0 | 29 | 1 | $795,000 | Link |
30 | Bobby Nardella(R) | | | | X | 100.00 | | 67 | 30 | 85 | 79 | 71 | 82 | 79 | 70 | 30 | 68 | 57 | 72 | 47 | 74 | 72 | 50 | 69 | | 0 | 27 | 2 | $700,000 | |
31 | Jack Ahcan(R) | | | | X | 100.00 | | 65 | 30 | 94 | 81 | 67 | 80 | 81 | 68 | 30 | 67 | 50 | 74 | 46 | 70 | 70 | 50 | 68 | | 0 | 26 | 1 | $755,000 | Link |
32 | Noel Hoefenmayer(R) | | | | X | 100.00 | | 70 | 65 | 68 | 71 | 75 | 74 | 76 | 66 | 30 | 64 | 59 | 69 | 49 | 65 | 65 | 50 | 66 | | 0 | 24 | 2 | $415,000 | |
33 | Maxime Lajoie(R) | | | | X | 100.00 | | 72 | 30 | 94 | 78 | 73 | 75 | 71 | 65 | 30 | 63 | 50 | 71 | 38 | 58 | 60 | 50 | 66 | | 0 | 26 | 1 | $600,000 | Link |
34 | Joseph Duszak(R) | | | | X | 100.00 | | 70 | 30 | 73 | 77 | 70 | 76 | 75 | 69 | 30 | 66 | 59 | 68 | 56 | 66 | 64 | 50 | 66 | | 0 | 26 | 2 | $650,000 | Link |
Arizona Coyotes
[ Close / Open Team View ]
0 players protected on a maximum of 14.
# | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
1 | Chase Pearson(R) | X | | | | 100.00 | | 76 | 38 | 86 | 72 | 78 | 77 | 79 | 66 | 74 | 65 | 61 | 69 | 60 | 72 | 73 | 50 | 66 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
2 | Henry Bowlby(R) | X | | | | 100.00 | | 76 | 30 | 82 | 76 | 74 | 76 | 77 | 67 | 74 | 66 | 65 | 70 | 65 | 66 | 66 | 50 | 66 | | 0 | 26 | 1 | $800,000 | |
3 | Brett Seney(R) | X | X | | | 100.00 | | 73 | 60 | 82 | 83 | 68 | 86 | 91 | 76 | 68 | 74 | 73 | 73 | 73 | 81 | 75 | 50 | 72 | | 1 | 27 | 1 | $900,000 | Link |
4 | Ryan McGregor(R) | X | X | | | 100.00 | | 67 | 30 | 82 | 76 | 66 | 77 | 76 | 68 | 69 | 66 | 63 | 70 | 64 | 67 | 69 | 50 | 66 | | 0 | 24 | 1 | $500,000 | |
5 | Christian Fischer | X | | X | | 100.00 | | 76 | 35 | 88 | 80 | 83 | 93 | 97 | 78 | 68 | 80 | 81 | 74 | 70 | 88 | 84 | 50 | 76 | | 2 | 26 | 4 | $4,000,000 | Link |
6 | Josh Melnick(R) | X | | X | | 100.00 | | 71 | 30 | 93 | 78 | 68 | 77 | 79 | 68 | 68 | 65 | 66 | 69 | 64 | 68 | 70 | 50 | 66 | | 0 | 28 | 0 | $0 | |
7 | Tage Thompson | X | X | X | | 100.00 | | 71 | 30 | 88 | 84 | 88 | 94 | 97 | 83 | 68 | 81 | 87 | 74 | 80 | 86 | 82 | 50 | 78 | | 2 | 26 | 1 | $1,500,000 | Link |
8 | Alexander Kerfoot | X | X | X | | 100.00 | | 72 | 30 | 92 | 79 | 70 | 86 | 93 | 77 | 68 | 76 | 75 | 74 | 73 | 88 | 82 | 50 | 73 | | 1 | 29 | 1 | $3,000,000 | Link |
9 | Alex Steeves | X | X | X | | 100.00 | | 73 | 30 | 82 | 79 | 73 | 86 | 86 | 75 | 74 | 76 | 73 | 72 | 67 | 72 | 68 | 50 | 71 | | 0 | 24 | 2 | $1,000,000 | |
10 | Morgan Barron | X | X | X | | 100.00 | | 81 | 30 | 76 | 76 | 85 | 80 | 80 | 76 | 75 | 72 | 72 | 76 | 70 | 70 | 71 | 50 | 71 | | 0 | 25 | 1 | $500,000 | Link |
11 | Logan Shaw | X | X | X | | 100.00 | | 74 | 42 | 86 | 74 | 81 | 85 | 88 | 71 | 76 | 69 | 67 | 74 | 64 | 86 | 80 | 50 | 70 | | 0 | 31 | 1 | $800,000 | Link |
12 | Alex Tuch | | X | X | | 100.00 | | 77 | 32 | 88 | 82 | 87 | 94 | 97 | 78 | 68 | 78 | 79 | 73 | 79 | 93 | 87 | 50 | 76 | | 2 | 27 | 4 | $4,000,000 | Link |
13 | Sonny Milano | | X | X | | 100.00 | | 76 | 30 | 85 | 87 | 73 | 84 | 87 | 76 | 63 | 78 | 75 | 70 | 78 | 74 | 70 | 50 | 72 | | 1 | 27 | 3 | $3,500,000 | Link |
14 | Curtis McKenzie | | X | X | | 100.00 | | 81 | 64 | 82 | 70 | 82 | 80 | 85 | 70 | 67 | 67 | 64 | 72 | 54 | 95 | 92 | 50 | 69 | | 0 | 32 | 1 | $1,000,000 | Link |
15 | Joona Luoto(R) | | X | X | | 100.00 | | 65 | 38 | 90 | 76 | 76 | 81 | 84 | 67 | 64 | 65 | 63 | 75 | 57 | 76 | 76 | 50 | 67 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
16 | Sheldon Rempal | | X | X | | 100.00 | | 63 | 42 | 85 | 72 | 68 | 79 | 78 | 69 | 64 | 65 | 66 | 68 | 67 | 74 | 70 | 50 | 65 | | 0 | 28 | 1 | $950,000 | Link |
17 | Lauri Pajuniemi(R) | | | X | | 100.00 | | 62 | 30 | 94 | 80 | 72 | 82 | 84 | 73 | 64 | 71 | 69 | 69 | 68 | 72 | 68 | 50 | 69 | | 0 | 24 | 2 | $650,000 | |
18 | Samuel Girard | | | | X | 100.00 | | 68 | 40 | 88 | 88 | 71 | 99 | 99 | 82 | 30 | 84 | 70 | 82 | 65 | 92 | 88 | 50 | 78 | | 2 | 25 | 4 | $5,000,000 | Link |
19 | Jamie Oleksiak | | | | X | 100.00 | | 75 | 37 | 78 | 74 | 94 | 94 | 97 | 73 | 30 | 72 | 64 | 82 | 37 | 90 | 80 | 50 | 76 | | 2 | 31 | 2 | $3,000,000 | Link |
20 | Travis Hamonic | | | | X | 100.00 | | 78 | 58 | 76 | 73 | 80 | 87 | 85 | 70 | 30 | 67 | 56 | 78 | 64 | 99 | 99 | 50 | 73 | N | 1 | 33 | 3 | $4,000,000 | Link |
21 | Jacob Middleton | | | | X | 100.00 | | 86 | 42 | 70 | 74 | 87 | 87 | 90 | 68 | 30 | 66 | 61 | 79 | 38 | 80 | 78 | 50 | 73 | | 1 | 27 | 3 | $1,600,000 | Link |
22 | Danny DeKeyser | | | | X | 100.00 | | 78 | 36 | 80 | 72 | 76 | 86 | 85 | 69 | 30 | 67 | 57 | 79 | 63 | 94 | 88 | 50 | 72 | | 1 | 33 | 1 | $1,500,000 | Link |
23 | Madison Bowey | | | | X | 100.00 | | 80 | 34 | 78 | 80 | 78 | 87 | 92 | 70 | 30 | 68 | 65 | 74 | 50 | 76 | 80 | 50 | 72 | | 1 | 28 | 2 | $2,000,000 | Link |
24 | Philip Kemp(R) | | | | X | 100.00 | | 79 | 30 | 87 | 73 | 81 | 79 | 78 | 63 | 30 | 61 | 51 | 74 | 42 | 67 | 70 | 50 | 68 | | 0 | 24 | 1 | $475,000 | |
25 | Victor Berglund(R) | | | | X | 100.00 | | 69 | 30 | 78 | 79 | 72 | 82 | 84 | 66 | 30 | 64 | 60 | 72 | 54 | 70 | 70 | 50 | 68 | | 0 | 24 | 2 | $475,000 | |
26 | Nate Clurman(R) | | | | X | 100.00 | | 77 | 30 | 75 | 76 | 79 | 77 | 77 | 63 | 30 | 61 | 53 | 71 | 46 | 66 | 69 | 50 | 67 | | 0 | 25 | 1 | $500,000 | |
Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
Petr Mrazek | G | 100.00 | | 93 | 94 | 95 | 83 | 92 | 91 | 92 | 91 | 92 | 87 | 93 | 99 | 99 | 50 | 89 | | 2 | 31 | 2 | $5,500,000 | Link |
Pheonix Copley | G | 100.00 | | 88 | 88 | 85 | 87 | 88 | 86 | 86 | 86 | 87 | 85 | 89 | 88 | 84 | 50 | 84 | | 0 | 31 | 1 | $1,200,000 | Link |
Tyler Parsons(R) | G | 100.00 | | 86 | 75 | 77 | 81 | 87 | 78 | 79 | 83 | 84 | 79 | 77 | 66 | 60 | 50 | 77 | | 0 | 26 | 1 | $950,000 | Link |
Boston Bruins
[ Close / Open Team View ]
0 players protected on a maximum of 14.
# | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
1 | Anze Kopitar(A) | X | | | | 100.00 | | 58 | 37 | 99 | 75 | 82 | 92 | 90 | 81 | 82 | 81 | 78 | 77 | 71 | 99 | 99 | 50 | 76 | | 2 | 36 | 3 | $6,000,000 | Link |
2 | Chris Terry | X | | | | 100.00 | | 72 | 49 | 86 | 70 | 74 | 80 | 80 | 68 | 79 | 68 | 67 | 72 | 58 | 92 | 87 | 50 | 69 | | 0 | 34 | 2 | $780,000 | Link |
3 | Kevin Rooney | X | X | | | 100.00 | | 75 | 58 | 88 | 76 | 75 | 83 | 87 | 73 | 75 | 72 | 72 | 76 | 68 | 88 | 84 | 50 | 72 | | 1 | 30 | 1 | $1,100,000 | Link |
4 | Elias Lindholm | X | | X | | 100.00 | | 74 | 30 | 92 | 79 | 78 | 96 | 99 | 80 | 81 | 83 | 78 | 75 | 70 | 99 | 99 | 50 | 77 | | 2 | 29 | 1 | $5,000,000 | Link |
5 | Michael Amadio(R) | X | | X | | 100.00 | | 69 | 30 | 95 | 75 | 77 | 86 | 87 | 72 | 79 | 71 | 69 | 71 | 62 | 79 | 76 | 50 | 70 | | 0 | 27 | 3 | $890,000 | Link |
6 | Patrick Brown | X | | X | | 100.00 | | 76 | 34 | 67 | 69 | 84 | 71 | 68 | 63 | 71 | 60 | 62 | 69 | 60 | 65 | 65 | 50 | 64 | | 0 | 31 | 2 | $890,000 | Link |
7 | Alex Galchenyuk | X | X | X | | 100.00 | | 82 | 39 | 83 | 81 | 81 | 95 | 99 | 86 | 82 | 84 | 83 | 80 | 77 | 99 | 99 | 50 | 80 | N | 2 | 29 | 3 | $5,650,000 | Link |
8 | Claude Giroux(C) | X | X | X | | 100.00 | | 60 | 30 | 96 | 83 | 72 | 97 | 99 | 88 | 90 | 88 | 83 | 76 | 75 | 99 | 99 | 50 | 79 | | 2 | 35 | 2 | $6,950,000 | Link |
9 | Dillon Dube | X | X | X | | 100.00 | | 76 | 30 | 88 | 83 | 73 | 90 | 94 | 84 | 74 | 81 | 82 | 79 | 78 | 85 | 85 | 50 | 77 | | 2 | 25 | 4 | $3,000,000 | Link |
10 | Trevor Moore | X | X | X | | 100.00 | | 71 | 30 | 93 | 83 | 72 | 89 | 92 | 77 | 68 | 78 | 76 | 80 | 72 | 83 | 81 | 50 | 74 | | 1 | 28 | 1 | $1,350,000 | Link |
11 | Joseph Blandisi | X | X | X | | 100.00 | | 74 | 48 | 83 | 78 | 72 | 83 | 90 | 76 | 68 | 74 | 73 | 73 | 72 | 78 | 74 | 50 | 71 | | 0 | 29 | 1 | $895,000 | Link |
12 | T.J. Hensick | X | X | X | | 100.00 | | 68 | 34 | 90 | 70 | 69 | 74 | 77 | 69 | 76 | 68 | 66 | 69 | 68 | 99 | 93 | 50 | 68 | | 0 | 38 | 2 | $950,000 | Link |
13 | Jack Dugan(R) | | X | | | 100.00 | | 80 | 38 | 80 | 76 | 72 | 78 | 78 | 68 | 65 | 68 | 66 | 70 | 67 | 69 | 69 | 50 | 67 | | 0 | 25 | 2 | $650,000 | |
14 | Michael Bunting | | X | X | | 100.00 | | 76 | 45 | 76 | 84 | 73 | 90 | 90 | 84 | 72 | 81 | 78 | 74 | 73 | 92 | 87 | 50 | 76 | | 2 | 28 | 4 | $1,700,000 | Link |
15 | Mike Hardman | | X | X | | 100.00 | | 95 | 35 | 80 | 72 | 82 | 83 | 86 | 73 | 70 | 72 | 71 | 73 | 67 | 73 | 71 | 50 | 71 | | 0 | 24 | 2 | $790,000 | Link |
16 | Kasper Bjorkqvist(R) | | X | X | | 100.00 | | 75 | 42 | 82 | 74 | 77 | 78 | 78 | 67 | 62 | 65 | 65 | 70 | 65 | 66 | 68 | 50 | 66 | | 0 | 26 | 1 | $950,000 | Link |
17 | John Klingberg | | | | X | 100.00 | | 69 | 30 | 86 | 82 | 75 | 97 | 99 | 84 | 30 | 84 | 78 | 83 | 67 | 99 | 99 | 50 | 79 | | 2 | 31 | 1 | $5,000,000 | Link |
18 | Quinn Hughes | | | | X | 100.00 | | 62 | 30 | 88 | 94 | 65 | 98 | 98 | 90 | 30 | 95 | 70 | 80 | 62 | 89 | 84 | 50 | 79 | | 2 | 24 | 3 | $2,250,000 | Link |
19 | Ryan McDonagh | | | | X | 100.00 | | 80 | 32 | 77 | 78 | 82 | 96 | 99 | 77 | 30 | 77 | 68 | 83 | 63 | 99 | 99 | 50 | 78 | N | 2 | 34 | 4 | $5,000,000 | Link |
20 | Brent Burns | | | | X | 100.00 | | 80 | 34 | 68 | 73 | 81 | 95 | 97 | 80 | 30 | 79 | 73 | 83 | 74 | 99 | 99 | 50 | 77 | | 2 | 38 | 2 | $3,400,000 | Link |
21 | Derrick Pouliot | | | | X | 100.00 | | 72 | 38 | 87 | 83 | 72 | 94 | 97 | 78 | 30 | 78 | 72 | 82 | 66 | 94 | 89 | 50 | 77 | | 2 | 29 | 3 | $4,000,000 | Link |
22 | Mario Ferraro | | | | X | 100.00 | | 76 | 30 | 81 | 81 | 71 | 91 | 95 | 73 | 30 | 72 | 61 | 78 | 47 | 76 | 78 | 50 | 73 | | 1 | 25 | 3 | $1,100,000 | Link |
23 | Mitchell Vande Sompel(R) | | | | X | 100.00 | | 73 | 30 | 87 | 79 | 77 | 88 | 90 | 72 | 30 | 71 | 66 | 75 | 54 | 76 | 76 | 50 | 72 | | 1 | 26 | 2 | $790,000 | Link |
24 | Gustav Olofsson(R) | | | | X | 100.00 | | 75 | 30 | 85 | 75 | 74 | 87 | 91 | 71 | 30 | 70 | 62 | 75 | 48 | 82 | 79 | 50 | 71 | | 0 | 29 | 1 | $950,000 | Link |
25 | Christian Wolanin(R) | | | | X | 100.00 | | 70 | 30 | 82 | 77 | 75 | 84 | 83 | 65 | 30 | 64 | 52 | 74 | 42 | 75 | 71 | 50 | 69 | | 0 | 28 | 2 | $700,000 | |
26 | Linus Hogberg(R) | | | | X | 100.00 | | 67 | 30 | 90 | 76 | 73 | 80 | 81 | 65 | 30 | 63 | 54 | 71 | 46 | 70 | 69 | 50 | 67 | | 0 | 25 | 1 | $625,000 | Link |
27 | Matthew Cairns(R) | | | | X | 100.00 | | 77 | 55 | 76 | 72 | 78 | 74 | 74 | 60 | 30 | 58 | 48 | 70 | 42 | 68 | 66 | 50 | 65 | | 0 | 25 | 2 | $800,000 | |
Buffalo Sabres
[ Close / Open Team View ]
0 players protected on a maximum of 14.
# | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
1 | Luke Philp(R) | X | | | | 100.00 | | 69 | 30 | 87 | 75 | 72 | 76 | 78 | 67 | 73 | 65 | 67 | 68 | 68 | 67 | 66 | 50 | 66 | | 0 | 28 | 1 | $726,000 | Link |
2 | Drake Rymsha(R) | X | | | | 100.00 | | 77 | 70 | 68 | 74 | 71 | 76 | 78 | 63 | 78 | 63 | 56 | 68 | 55 | 63 | 63 | 50 | 64 | | 0 | 25 | 1 | $550,000 | |
3 | Phillip Danault | X | X | | | 100.00 | | 78 | 42 | 78 | 80 | 76 | 96 | 98 | 82 | 84 | 83 | 79 | 81 | 73 | 99 | 99 | 50 | 78 | | 2 | 30 | 4 | $5,000,000 | Link |
4 | Carter Verhaeghe | X | X | | | 100.00 | | 64 | 40 | 80 | 83 | 72 | 90 | 94 | 83 | 76 | 80 | 92 | 75 | 70 | 90 | 88 | 50 | 77 | | 2 | 28 | 0 | $0 | Link |
5 | Evan Barratt(R) | X | X | | | 100.00 | | 71 | 55 | 80 | 78 | 74 | 77 | 80 | 69 | 75 | 67 | 65 | 72 | 64 | 68 | 67 | 50 | 68 | | 0 | 24 | 1 | $715,000 | |
6 | Tyler Seguin (A) | X | | X | | 100.00 | | 75 | 33 | 85 | 83 | 79 | 96 | 99 | 83 | 87 | 82 | 82 | 78 | 85 | 99 | 99 | 50 | 79 | N | 2 | 31 | 2 | $6,000,000 | Link |
7 | Troy Terry | X | | X | | 100.00 | | 55 | 30 | 92 | 83 | 72 | 90 | 95 | 81 | 66 | 79 | 88 | 74 | 75 | 83 | 79 | 50 | 76 | | 2 | 26 | 5 | $3,500,000 | Link |
8 | Cooper Marody(R) | X | | X | | 100.00 | | 69 | 30 | 90 | 76 | 73 | 86 | 88 | 76 | 77 | 74 | 70 | 74 | 70 | 78 | 75 | 50 | 71 | | 0 | 27 | 1 | $660,000 | Link |
9 | Mikko Rantanen(A) | X | X | X | | 100.00 | | 69 | 30 | 86 | 83 | 86 | 96 | 99 | 92 | 79 | 88 | 89 | 81 | 77 | 99 | 99 | 50 | 82 | | 2 | 27 | 1 | $5,250,000 | Link |
10 | Jordan Kyrou | X | X | X | | 100.00 | | 52 | 30 | 95 | 82 | 73 | 88 | 95 | 80 | 68 | 79 | 81 | 74 | 72 | 82 | 82 | 50 | 74 | | 1 | 25 | 0 | $0 | Link |
11 | Henrik Borgstrom | X | X | X | | 100.00 | | 64 | 30 | 99 | 82 | 73 | 87 | 91 | 77 | 68 | 75 | 77 | 70 | 73 | 84 | 80 | 50 | 73 | | 1 | 26 | 2 | $1,250,000 | Link |
12 | Robby Fabbri | X | X | X | | 100.00 | | 73 | 34 | 93 | 81 | 75 | 84 | 89 | 76 | 76 | 74 | 75 | 73 | 76 | 85 | 84 | 50 | 73 | | 1 | 27 | 1 | $1,650,000 | Link |
13 | Kyle Connor | | X | | | 100.00 | | 66 | 30 | 92 | 90 | 74 | 94 | 99 | 84 | 66 | 81 | 91 | 75 | 77 | 97 | 92 | 50 | 79 | N | 2 | 27 | 5 | $5,750,000 | Link |
14 | Jeffrey Truchon-Viel(R) | | X | | | 100.00 | | 81 | 82 | 75 | 73 | 79 | 77 | 80 | 67 | 68 | 65 | 64 | 70 | 63 | 76 | 77 | 50 | 67 | | 0 | 26 | 1 | $998,250 | Link |
15 | Bokondji Imama(R) | | X | | | 100.00 | | 86 | 85 | 68 | 70 | 86 | 78 | 79 | 65 | 65 | 64 | 62 | 70 | 56 | 73 | 73 | 50 | 67 | | 0 | 27 | 1 | $600,000 | Link |
16 | Anthony Duclair | | X | X | | 100.00 | | 71 | 30 | 88 | 91 | 71 | 90 | 97 | 80 | 65 | 79 | 82 | 74 | 72 | 99 | 97 | 50 | 77 | | 2 | 28 | 4 | $5,000,000 | Link |
17 | Brandon Tanev | | X | X | | 100.00 | | 83 | 54 | 82 | 82 | 73 | 86 | 96 | 76 | 70 | 74 | 75 | 79 | 67 | 93 | 87 | 50 | 75 | | 1 | 32 | 1 | $1,750,000 | Link |
18 | Conor Garland | | X | X | | 100.00 | | 65 | 30 | 90 | 85 | 66 | 89 | 93 | 80 | 62 | 79 | 77 | 74 | 77 | 85 | 82 | 50 | 74 | | 1 | 27 | 1 | $2,500,000 | Link |
19 | Max Comtois | | X | X | | 100.00 | | 73 | 62 | 82 | 81 | 80 | 88 | 90 | 77 | 66 | 76 | 76 | 73 | 77 | 81 | 77 | 50 | 73 | | 1 | 24 | 2 | $1,250,000 | Link |
20 | Brendan Lemieux(R) | | X | X | | 100.00 | | 83 | 30 | 78 | 78 | 83 | 88 | 92 | 76 | 67 | 74 | 72 | 74 | 74 | 85 | 83 | 50 | 73 | | 1 | 27 | 0 | $0 | Link |
21 | Matt Luff(R) | | X | X | | 100.00 | | 72 | 45 | 83 | 74 | 80 | 84 | 88 | 73 | 69 | 72 | 71 | 76 | 70 | 78 | 75 | 50 | 71 | | 0 | 26 | 1 | $847,000 | Link |
22 | Carl Grundstrom(R) | | X | X | | 100.00 | | 83 | 30 | 82 | 77 | 76 | 86 | 89 | 75 | 63 | 74 | 72 | 76 | 70 | 76 | 72 | 50 | 71 | | 1 | 26 | 1 | $1,100,000 | Link |
23 | Ostap Safin(R) | | X | X | | 100.00 | | 80 | 30 | 84 | 73 | 81 | 75 | 76 | 65 | 65 | 62 | 63 | 68 | 63 | 63 | 62 | 50 | 65 | | 0 | 24 | 1 | $665,000 | |
24 | Victor Hedman(C) | | | | X | 100.00 | | 79 | 38 | 75 | 83 | 88 | 99 | 99 | 83 | 30 | 82 | 79 | 85 | 65 | 99 | 99 | 50 | 81 | N | 2 | 33 | 1 | $4,500,000 | Link |
