| Round #1 |
| 1 | Seattle Kraken | |
| 2 | Calgary Flames | |
| 3 | Los Angeles Kings | |
| 4 | Calgary Flames (Columbus Blue Jackets) | |
| 5 | Vegas Golden Knights | |
| 6 | San Jose Sharks (Vancouver Canucks) | |
| 7 | Florida Panthers (Colorado Avalanche) | |
| 8 | Colorado Avalanche (Montreal Canadiens) | |
| 9 | Utah Mammoth | |
| 10 | St. Louis Blues | |
| 11 | Tampa Bay Lightning | |
| 12 | Carolina Hurricanes | |
| 13 | Florida Panthers | |
| 14 | Pittsburgh Penguins (Washington Capitals) | |
| 15 | Detroit Red Wings | |
| 16 | Toronto Maple Leafs | |
| 17 | San Jose Sharks | |
| 18 | Vancouver Canucks (Winnipeg Jets) | |
| 19 | Calgary Flames (New Jersey Devils) | |
| 20 | Minnesota Wild | |
| 21 | Boston Bruins (New York Rangers) | |
| 22 | Los Angeles Kings (Philadelphia Flyers) | |
| 23 | San Jose Sharks (Buffalo Sabres) | |
| 24 | Carolina Hurricanes (Edmonton Oilers) | |
| 25 | New York Islanders | |
| 26 | Carolina Hurricanes (Pittsburgh Penguins) | |
| 27 | Boston Bruins (Dallas Stars) | |
| 28 | Anaheim Ducks | |
| 29 | Pittsburgh Penguins (Ottawa Senators) | |
| 30 | Nashville Predators | |
| 31 | San Jose Sharks (Chicago Blackhawks) | |
| 32 | Boston Bruins | |
| Round #2 |
| 33 | Edmonton Oilers (Calgary Flames) | |
| 34 | Seattle Kraken | |
| 35 | Los Angeles Kings | |
| 36 | Calgary Flames (Columbus Blue Jackets) | |
| 37 | Boston Bruins (Vegas Golden Knights) | |
| 38 | Philadelphia Flyers (Vancouver Canucks) | |
| 39 | Colorado Avalanche | |
| 40 | Colorado Avalanche (Montreal Canadiens) | |
| 41 | Ottawa Senators (Utah Mammoth) | |
| 42 | St. Louis Blues | |
| 43 | Tampa Bay Lightning | |
| 44 | Carolina Hurricanes | |
| 45 | Seattle Kraken (Florida Panthers) | |
| 46 | Edmonton Oilers (Washington Capitals) | |
| 47 | Detroit Red Wings | |
| 48 | Seattle Kraken (Toronto Maple Leafs) | |
| 49 | Vegas Golden Knights (San Jose Sharks) | |
| 50 | Vancouver Canucks (Winnipeg Jets) | |
| 51 | Colorado Avalanche (New Jersey Devils) | |
| 52 | Boston Bruins (Minnesota Wild) | |
| 53 | Nashville Predators (New York Rangers) | |
| 54 | Calgary Flames (Philadelphia Flyers) | |
| 55 | Vancouver Canucks (Buffalo Sabres) | |
| 56 | Edmonton Oilers | |
| 57 | New York Islanders | |
| 58 | Los Angeles Kings (Pittsburgh Penguins) | |
| 59 | Seattle Kraken (Dallas Stars) | |
| 60 | Anaheim Ducks | |
| 61 | Philadelphia Flyers (Ottawa Senators) | |
| 62 | Boston Bruins (Nashville Predators) | |
| 63 | Vancouver Canucks (Chicago Blackhawks) | |
| 64 | Vancouver Canucks (Boston Bruins) | |
| Round #3 |
| 65 | Calgary Flames | |
| 66 | Seattle Kraken | |
| 67 | Los Angeles Kings | |
| 68 | Columbus Blue Jackets | |
| 69 | Colorado Avalanche (Vegas Golden Knights) | |
| 70 | Boston Bruins (Vancouver Canucks) | |
| 71 | Florida Panthers (Colorado Avalanche) | |
| 72 | Montreal Canadiens | |
| 73 | Carolina Hurricanes (Utah Mammoth) | |
| 74 | New Jersey Devils (St. Louis Blues) | |
| 75 | Tampa Bay Lightning | |
| 76 | Carolina Hurricanes | |
| 77 | Columbus Blue Jackets (Florida Panthers) | |
| 78 | Columbus Blue Jackets (Washington Capitals) | |
| 79 | Detroit Red Wings | |
| 80 | Edmonton Oilers (Toronto Maple Leafs) | |
| 81 | New Jersey Devils (San Jose Sharks) | |
| 82 | Winnipeg Jets | |
| 83 | Calgary Flames (New Jersey Devils) | |
| 84 | Minnesota Wild | |
| 85 | Calgary Flames (New York Rangers) | |
| 86 | Nashville Predators (Philadelphia Flyers) | |
| 87 | New Jersey Devils (Buffalo Sabres) | |
| 88 | Utah Mammoth (Edmonton Oilers) | |
| 89 | New Jersey Devils (New York Islanders) | |
| 90 | Pittsburgh Penguins | |
| 91 | Dallas Stars | |
| 92 | Anaheim Ducks | |
| 93 | Ottawa Senators | |
| 94 | Seattle Kraken (Nashville Predators) | |
| 95 | Chicago Blackhawks | |
| 96 | St. Louis Blues (Boston Bruins) | |
| Round #4 |
| 97 | Calgary Flames | |
| 98 | Seattle Kraken | |
| 99 | Los Angeles Kings | |
| 100 | Columbus Blue Jackets | |
| 101 | Vegas Golden Knights | |
| 102 | Edmonton Oilers (Vancouver Canucks) | |
| 103 | Carolina Hurricanes (Colorado Avalanche) | |
| 104 | Columbus Blue Jackets (Montreal Canadiens) | |
| 105 | Minnesota Wild (Utah Mammoth) | |
| 106 | Nashville Predators (St. Louis Blues) | |
| 107 | Tampa Bay Lightning | |
| 108 | Carolina Hurricanes | |
| 109 | Columbus Blue Jackets (Florida Panthers) | |
| 110 | Edmonton Oilers (Washington Capitals) | |
| 111 | Detroit Red Wings | |
| 112 | Seattle Kraken (Toronto Maple Leafs) | |
| 113 | Seattle Kraken (San Jose Sharks) | |
| 114 | Vancouver Canucks (Winnipeg Jets) | |
| 115 | Vegas Golden Knights (New Jersey Devils) | |
| 116 | Carolina Hurricanes (Minnesota Wild) | |
| 117 | Carolina Hurricanes (New York Rangers) | |
| 118 | Vegas Golden Knights (Philadelphia Flyers) | |
| 119 | Buffalo Sabres | |
| 120 | Pittsburgh Penguins (Edmonton Oilers) | |
| 121 | Seattle Kraken (New York Islanders) | |
| 122 | Dallas Stars (Pittsburgh Penguins) | |
| 123 | Dallas Stars | |
| 124 | Anaheim Ducks | |
| 125 | Ottawa Senators | |
| 126 | Carolina Hurricanes (Nashville Predators) | |
| 127 | Los Angeles Kings (Chicago Blackhawks) | |
| 128 | Boston Bruins | |
| Round #5 |
| 129 | Winnipeg Jets (Calgary Flames) | |
| 130 | Seattle Kraken | |
| 131 | Los Angeles Kings | |
| 132 | Columbus Blue Jackets | |
| 133 | Vegas Golden Knights | |
| 134 | Carolina Hurricanes (Vancouver Canucks) | |
| 135 | New York Islanders (Colorado Avalanche) | |
| 136 | Montreal Canadiens | |
| 137 | Columbus Blue Jackets (Utah Mammoth) | |
| 138 | Boston Bruins (St. Louis Blues) | |
| 139 | Tampa Bay Lightning | |
| 140 | Carolina Hurricanes | |
| 141 | Calgary Flames (Florida Panthers) | |
| 142 | Winnipeg Jets (Washington Capitals) | |
| 143 | Detroit Red Wings | |
| 144 | Seattle Kraken (Toronto Maple Leafs) | |
| 145 | Vegas Golden Knights (San Jose Sharks) | |
| 146 | Washington Capitals (Winnipeg Jets) | |
| 147 | Calgary Flames (New Jersey Devils) | |
| 148 | Minnesota Wild | |
| 149 | Seattle Kraken (New York Rangers) | |
| 150 | Ottawa Senators (Philadelphia Flyers) | |
| 151 | Seattle Kraken (Buffalo Sabres) | |
| 152 | Pittsburgh Penguins (Edmonton Oilers) | |
| 153 | St. Louis Blues (New York Islanders) | |
| 154 | Los Angeles Kings (Pittsburgh Penguins) | |
| 155 | Nashville Predators (Dallas Stars) | |
| 156 | Winnipeg Jets (Anaheim Ducks) | |
| 157 | Ottawa Senators | |
| 158 | Nashville Predators | |
| 159 | Columbus Blue Jackets (Chicago Blackhawks) | |
| 160 | Boston Bruins | |
| Round #6 |
| 161 | Edmonton Oilers (Calgary Flames) | |
| 162 | New York Rangers (Seattle Kraken) | |
| 163 | Los Angeles Kings | |
| 164 | Edmonton Oilers (Columbus Blue Jackets) | |
| 165 | Vegas Golden Knights | |
| 166 | Vancouver Canucks | |
| 167 | Colorado Avalanche | |
| 168 | Montreal Canadiens | |
| 169 | Philadelphia Flyers (Utah Mammoth) | |
| 170 | Philadelphia Flyers (St. Louis Blues) | |
| 171 | Tampa Bay Lightning | |
| 172 | Carolina Hurricanes | |
| 173 | Minnesota Wild (Florida Panthers) | |
| 174 | New Jersey Devils (Washington Capitals) | |
| 175 | Detroit Red Wings | |
| 176 | Winnipeg Jets (Toronto Maple Leafs) | |
| 177 | Boston Bruins (San Jose Sharks) | |
| 178 | Winnipeg Jets | |
| 179 | New Jersey Devils | |
| 180 | Minnesota Wild | |
| 181 | Columbus Blue Jackets (New York Rangers) | |
| 182 | Philadelphia Flyers | |
| 183 | Nashville Predators (Buffalo Sabres) | |
| 184 | Washington Capitals (Edmonton Oilers) | |
| 185 | New York Islanders | |
| 186 | Philadelphia Flyers (Pittsburgh Penguins) | |
| 187 | Dallas Stars | |
| 188 | Anaheim Ducks | |
| 189 | Pittsburgh Penguins (Ottawa Senators) | |
| 190 | Calgary Flames (Nashville Predators) | |
| 191 | Philadelphia Flyers (Chicago Blackhawks) | |
| 192 | Colorado Avalanche (Boston Bruins) | |
| Round #7 |
| 193 | Philadelphia Flyers (Calgary Flames) | |
| 194 | Dallas Stars (Seattle Kraken) | |
| 195 | Los Angeles Kings | |
| 196 | Columbus Blue Jackets | |
| 197 | San Jose Sharks (Vegas Golden Knights) | |
| 198 | Vegas Golden Knights (Vancouver Canucks) | |
| 199 | Colorado Avalanche | |
| 200 | Montreal Canadiens | |
| 201 | Washington Capitals (Utah Mammoth) | |
| 202 | Philadelphia Flyers (St. Louis Blues) | |
| 203 | Tampa Bay Lightning | |
| 204 | Carolina Hurricanes | |
| 205 | Boston Bruins (Florida Panthers) | |
| 206 | Toronto Maple Leafs (Washington Capitals) | |
| 207 | Vegas Golden Knights (Detroit Red Wings) | |
| 208 | Toronto Maple Leafs | |
| 209 | San Jose Sharks | |
| 210 | Columbus Blue Jackets (Winnipeg Jets) | |
| 211 | New Jersey Devils | |
| 212 | Minnesota Wild | |
| 213 | Pittsburgh Penguins (New York Rangers) | |
| 214 | Philadelphia Flyers | |
| 215 | New York Rangers (Buffalo Sabres) | |
| 216 | Calgary Flames (Edmonton Oilers) | |
| 217 | New Jersey Devils (New York Islanders) | |
| 218 | Boston Bruins (Pittsburgh Penguins) | |
| 219 | Dallas Stars | |
| 220 | Anaheim Ducks | |
| 221 | Ottawa Senators | |
| 222 | Nashville Predators | |
| 223 | Philadelphia Flyers (Chicago Blackhawks) | |
| 224 | Boston Bruins | |